判定日 | ニックネーム | 絶対音感 | 相対音感 | コメント |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | ples64 | A− | A− | 途中に出てきたコードはsus2か4な気もする… まあ判定できたから\(^o^)〉ヨシ! |
2024-12-11 | yuwa | A | A | |
2024-12-11 | A | A− | ||
2024-12-11 | なつねこ | A | A | |
2024-12-11 | みりん | A | A | Hzわかりませんでした笑 |
2024-12-11 | MOMO | A | A+ | 最後の方何もわかんない… |
2024-12-11 | C | C | 音楽聞きながら適当にやったからわかるわけないのになw | |
2024-12-10 | みすとるぴぃまん | A | A+ | どれがあっててどれが違うのかわからん笑 |
2024-12-10 | MOMO | A | A | スコアSってすごすぎんか?😢 |
2024-12-10 | け | A | A− | 絶対のほうもっとミスったと思ってた |
2024-12-10 | おっさ2000 | A | A− | 最後の問題できたら相当すごい人ですよこれは |
2024-12-10 | AAA | C | A− | あらら |
2024-12-10 | しのもり | A | A | なんもわからん |
2024-12-10 | ギャラ | A+ | A+ | とても面白いです。 |
2024-12-09 | おちび | C | A− | おわったー |
2024-12-09 | さーたん | A | B | もう一回やってみたぜ |
2024-12-09 | デブデブ | S | S | がりがり! |
2024-12-09 | デブデブ | S | S | わたしに体重で勝てる人はいません! |
2024-12-09 | A+ | A+ | ||
2024-12-08 | ぴえん | B | A− | あらま |
2024-12-08 | ヒノボ | S | A+ | なにまちがえてんのよ |
2024-12-08 | Mkです | A+ | A− | 相対音感育てたい |
2024-12-08 | なわい | A | A− | |
2024-12-08 | あ | C | C | |
2024-12-08 | はるさめ | C | B | 相対音感だったよ。 普通に分かりやすいから楽しい(≧∇≦) |
2024-12-08 | さーたん | A− | B | まあまあだー |
2024-12-08 | C | A | ||
2024-12-07 | 稲荷 天 | C | B | 相対音感… まぁいいや(( |
2024-12-07 | ふはははは | A+ | A+ | どんどん鍛えますよーうふふ |
2024-12-07 | C | C | ||
2024-12-06 | au1_A | A | A− | |
2024-12-06 | C | B | ||
2024-12-06 | C | A− | ||
2024-12-06 | az | A | A | 調律狂ったのとか不協和音っぽいの多くて違和感が強かった |
2024-12-05 | A | B | 音質が悪いです。 | |
2024-12-05 | B | B | ||
2024-12-05 | お | A− | B | ほお |
2024-12-05 | C | C | ||
2024-12-05 | 雞魚 | A | A+ | 和音は本当に苦手、でもかなり楽しいです |
2024-12-04 | ふにこんにき | C | A− | 難しかった |
2024-12-04 | kapi | A+ | A | おもしろい! |
2024-12-04 | 坂本圭太 | C | C | 難しい😓 |
2024-12-03 | C | B | ||
2024-12-03 | らどむの | C | A− | 相対音感は一応あるらしい!!残念な絶対音感 |
2024-12-03 | ぷりん | A | S | むっずい |
2024-12-03 | やばい | A+ | A+ | |
2024-12-03 | やばい | C | A+ | |
2024-12-03 | Chaso1462 | B | B | |
2024-12-03 | 三浦 | B | A− | イヤホン変えたら多少マシになったゾ〜 |
2024-12-02 | あさり | A | A− | 楽しかったです |
2024-12-01 | 光合成 | A+ | A | |
2024-12-01 | 伊藤 | B | A− | 微妙・・・ |
2024-12-01 | A | B | ||
2024-12-01 | けっと | A | A+ | |
2024-12-01 | A− | C | ||
2024-12-01 | まる | C | A− | |
2024-12-01 | Rio | A | B | ちょいムズだった |
2024-12-01 | 8888888 | A+ | A− | |
2024-12-01 | C | B | ||
2024-12-01 | nanaco | B | B | 言い方が厳しく、もうしたくないです |
2024-12-01 | マカロン好きのピアニスト | A− | B | 前に行った時より上がっていました 最後のは難しすぎました |
2024-11-30 | 潮騒 | A− | A+ | 私には才能がありません。 |
2024-11-30 | Hachiko | A | A− | 難しかったです。 |
2024-11-30 | 紅音 | A | B | よろしくお願いします。 |
2024-11-30 | 😱 | A− | A− | |
2024-11-30 | みー | C | B | 難しかったです |
2024-11-30 | B | B | 分かってはいたけど自分は音感ないみたいです:’( 答え合わせがあったら最高でした…‬ | |
2024-11-29 | C | A | ||
2024-11-29 | C | C | ||
2024-11-29 | うさうさ | C | B | うーん 想像通り |
2024-11-29 | 平民 | A+ | B | まあまあですね |
2024-11-29 | 油そうめん | C | A− | 相対音感もありません |
2024-11-29 | A | B | ||
2024-11-29 | A | B | ||
2024-11-28 | 三浦 | B | B | 耳が腐っていました |
2024-11-28 | C | B | 意味ないチェック | |
2024-11-28 | pon | A− | A | おもしろかった |
2024-11-27 | リシ | C | B | むずいです。 |
2024-11-27 | C | B | ||
2024-11-27 | ぴえんぱおん | A+ | B | 相対音感のテスト難しかったです |
2024-11-26 | A | A+ | ||
2024-11-26 | ひなた | A | A | |
2024-11-26 | C | C | ||
2024-11-26 | shine | A− | A | 余裕でした |
2024-11-26 | しね | C | C | しね |
2024-11-25 | C | A | えー、調子が良い時はA+A+でしたが、 今は・・・。 | |
2024-11-25 | ぬ | A− | A− | |
2024-11-25 | う | C | C | |
2024-11-25 | B | B | ||
2024-11-25 | C | B | 難しいです | |
2024-11-25 | べいかみき | C | B | わからない |
2024-11-25 | C | B | 絶対音感C 相対音感B 音程があまりわからなかった | |
2024-11-25 | 町田剛生 | C | B | 音楽歴なし 高低の違いが分からないのと何の音なのか分からないことを知りました。 |
2024-11-25 | C | B | ||
2024-11-25 | C | B | ||
2024-11-25 | ねこ | C | B | |
2024-11-25 | ねこ | C | B | |
2024-11-24 | A+ | A | ||
2024-11-24 | A | B | ||
2024-11-24 | C | B | ||
2024-11-24 | あああ | A− | B | 自分は絶対音感だと思ってやって見たけど、分からないことが多すぎた。 |
2024-11-24 | AOI | A | A− | 独学でピアノをしていたので、少しでも音感があってうれしかったです。 |
2024-11-23 | C | B | ||
2024-11-23 | はは | B | A− | |
2024-11-23 | ニックネーム | A+ | A− | happy! |
2024-11-23 | エルミネア | B | B | わからん |
2024-11-22 | ゆ | A | A | むずいわ |
2024-11-22 | NαO | A− | A | ちょっと満足できませんでした 外れている音がすべて不愉快で集中できませんでした。 |
2024-11-22 | さとし | B | A− | 和音むずいなあ |
2024-11-21 | とつ | A | B | 吹奏楽の経験が活かせました |
2024-11-21 | ゆうくん | A+ | S | 最後の2問わからん、、ほかは多分全部わかった! |
2024-11-21 | ki | C | C | できん |
2024-11-21 | A | A | ||
2024-11-21 | C | B | ||
2024-11-21 | saku | A+ | A+ | 楽しい |
2024-11-20 | ゆ | B | B | あ |
2024-11-20 | あいう | A− | A− | どっちもA-じゃ、いぇいいぇい |
2024-11-20 | シュレック | B | A− | 音楽経験あり |
2024-11-19 | 下手っぴギタリスト | C | B | ボロボロ⭐︎ |
2024-11-19 | 平尾 優 | C | B | 音楽経験なし ピアノのタイルすらわからなかった |
2024-11-19 | 平尾 優 | C | B | 音楽経験なし ピアノのタイルすらわからなかった |
2024-11-19 | C | A− | ||
2024-11-19 | カンバリン | A | A− | けっこう当たってた笑 |
2024-11-18 | あかぼし | B | A | こんな感じですよねぇ… |
2024-11-18 | pxfnc | A+ | A+ | 調子いい! |
2024-11-18 | 藤井祐樹 | A+ | B | ピアノを4歳からやっていますが、難しかったです。 |
2024-11-18 | C | B | ||
2024-11-18 | 笑笑 | C | A− | 音楽の才能がまったくないので当然の結果だと思いました。またチャレンジしてみたいです。 |
2024-11-18 | はな | C | B | 楽器を習ったことはないです。 |
2024-11-18 | は | C | A− | |
2024-11-18 | アナル ファック | C | B | ふぁっくゆー |
2024-11-18 | C | C | ||
2024-11-18 | チューナー | A+ | A+ | |
2024-11-18 | チューナー | A+ | A | |
2024-11-18 | ゆき | A− | A+ | |
2024-11-17 | A− | B | ||
2024-11-17 | あああ | A | S | |
2024-11-17 | たみ | C | A | 前やった時よりも音感が育ってた |
2024-11-17 | 雨 | B | B | 面白い |
2024-11-17 | らいち | A | A− | いえーい |
2024-11-17 | A+ | A− | ||
2024-11-16 | ニックネーム | A | A | ヤッター |
2024-11-16 | あいな | C | B | |
2024-11-16 | ワッツ | C | B | |
2024-11-16 | ねこねこ | A | A | |
2024-11-16 | jgf | A− | B | |
2024-11-15 | C | B | ||
2024-11-15 | C | B | ||
2024-11-15 | C | C | ざんねん。 | |
2024-11-15 | A− | A− | わーい | |
2024-11-15 | A− | B | ||
2024-11-15 | B | B | ||
2024-11-15 | B | C | ||
2024-11-15 | A− | A− | ||
2024-11-15 | ミラッチビータ | A+ | A | 意外といけたかも |
2024-11-15 | ミラッチビータ | A+ | A | 意外といけたかも |
2024-11-15 | C | B | ||
2024-11-15 | ina | C | A− | みんな相対音感持ってます |
2024-11-15 | ina | C | A− | みんな相対音感持ってます |
2024-11-14 | A | A | ||
2024-11-14 | B | B | 和音わからない | |
2024-11-14 | B | A− | ||
2024-11-14 | C | C | ||
2024-11-14 | C | B | (´;ω;`) | |
2024-11-14 | きてぃ | A | B | 静かなところで診断したらもっと良くできた |
2024-11-14 | A | A | ちょっと練習したらやや上がった | |
2024-11-13 | A− | A− | 何とも言えない微妙さ | |
2024-11-13 | A− | C | ||
2024-11-13 | A− | C | ||
2024-11-13 | 絶対零度 | A | A− | 相対むずい |
2024-11-13 | a | A | A− | 和音わからん |
2024-11-13 | ミラッチビータ | A+ | A | 難しい |
2024-11-13 | かお | C | A− | |
2024-11-13 | C | C | EZ | |
2024-11-13 | B | C | ||
2024-11-13 | B | C | ||
2024-11-13 | B | C | ||
2024-11-13 | B | C | ||
2024-11-13 | C | C | ||
2024-11-13 | 面白かった。絶対音感あって便利だけど相対も欲しいな | A | A− | ニックネームの通りです |
2024-11-12 | C | B | ||
2024-11-12 | B | C | ||
2024-11-11 | コーン | A | A | |
2024-11-11 | かんな母 | A− | A | 母にやらせましたー!結構いい方?老化した耳にしてはすごいかも!? |
2024-11-11 | A | B | ||
2024-11-11 | きょうか | B | B | |
2024-11-11 | A− | A− | ||
2024-11-11 | つん | B | A− | 意外と?でも普通くらいか… |
2024-11-10 | ニック | C | B | 絶対音感あると思ったのにww |
2024-11-10 | A+ | A+ | ||
2024-11-10 | A | B | ||
2024-11-10 | A | B | ||
2024-11-09 | Tiri7_Ma13a_ | A | A+ | いつまで経っても絶対音感が伸びん |
2024-11-09 | なんでやねん | C | A− | えっうそ |
2024-11-09 | T | A− | A− | まじか |
2024-11-09 | T | A− | A− | まじか |
2024-11-09 | ふははははははは | A− | B | 絶対音感持ってたの意外 |
2024-11-08 | Trumpetのプロ | A | B | 絶対音感そこそこあるんか〜い |
2024-11-08 | C | C | ||
2024-11-08 | さちなひ | B | A+ | 難しい😓 |
2024-11-07 | ちーさん | A− | A+ | よっしゃ! |
2024-11-07 | やし | A− | A− | 難しい |
2024-11-07 | uyuki | C | A− | |
2024-11-07 | 小5だよ(ガチ)学校のパソコンでやてるwww | B | A− | 悔しい。ピアノ習って絶対音感鍛えたはずなのに(習って6年弱) |
2024-11-07 | C | C | ||
2024-11-07 | にっちー | A− | A− | Aマイナス! |
2024-11-06 | とまとちゃん | A | A | 自称絶対音感餅 |
2024-11-06 | B | B | ||
2024-11-06 | sar | A | A− | |
2024-11-05 | はっすー | A+ | A | 前やった時とおんなじっすね 10年前からピアノやってるんでまぁ当たり前ですかね |
2024-11-05 | C | B | ||
2024-11-05 | 春香 | C | B | |
2024-11-05 | A− | A− | ||
2024-11-05 | A+ | A+ | ||
2024-11-05 | Ren Okumura | A+ | A+ | こんばんは |
2024-11-05 | のなめ | A+ | A+ | どっちも評価A+でうれぴ〜! |
2024-11-04 | C | B | ||
2024-11-04 | まじえま | A+ | A+ | |
2024-11-04 | ゆゆ | C | B | 難しい |
2024-11-04 | 雪 | A+ | A | 難しかったです |
2024-11-03 | 雪うさぎ | C | A− | え、相対音感あるんだ、−だけど、、+になれる様に頑張ろ |
2024-11-03 | B | C | ||
2024-11-03 | るー | C | B | |
2024-11-03 | まんまみぁ | C | B | |
2024-11-02 | B | B | ||
2024-11-02 | りんごあめ | A− | A− | やったー?? |
2024-11-02 | あおい | C | B | なんのとなく |
2024-11-02 | まっちー | A− | B | 音楽関係習ってます 自己評価は☆2ですね |
2024-11-01 | しゅんやー | A+ | A | キムチ鍋が食べたいな〜 |
2024-11-01 | たまご | C | A− | わーい😃 |
2024-11-01 | A | A | ||
2024-11-01 | k | B | B | |
2024-11-01 | えみのすけ | C | B | まじで違かった。 |
2024-11-01 | そらみ | A− | A+ | 相対音感だと思っていたので嬉しい |
2024-11-01 | ふむふむ | C | B | 答えどこで見れるん?(°ࡇ°) |
2024-10-31 | quxrtre pizzqs | A+ | A+ | |
2024-10-31 | C | A | ||
2024-10-31 | A | A− | ||
2024-10-31 | まにま2 | A− | A− | ヤッター |
2024-10-31 | B | C | ||
2024-10-30 | もも | C | A− | ぴえん |
2024-10-30 | arara | A | A− | わぁい |
2024-10-30 | あ | C | B | ありがとうございました |
2024-10-29 | C | A− | 正解はわからなくても、どれがあっててどれが間違ってたかわかるとうれしいわかるとうれしい | |
2024-10-29 | ライカ | A− | A− | 不協和音はずるいやん笑 コードならわんちゃん行けそう🔥 |
2024-10-29 | A− | A− | ||
2024-10-29 | まに | B | B | わっかんない! |
2024-10-28 | A | A | 何問正解したんだろう…? 答え合わせしたかった…。 | |
2024-10-28 | もも | B | B | 私はクラリネットをやっているので絶対音感が欲しいです!!!!!、 |
2024-10-28 | A | A | ||
2024-10-27 | A− | A | ||
2024-10-27 | ちぃ | A | B | ( ᐛ )やたぁ(?) |
2024-10-27 | ちぃ | A | B | ( ᐛ )やたぁ(?) |
2024-10-27 | ささきにならんだまん | A | A | ささきにならんだ |
2024-10-27 | あ | A− | B | 難しかったぁ |
2024-10-27 | いしとも | C | A− | 耳コピからは逃れられないみたいです、死 |
2024-10-27 | しろくまる | A− | B | やっぱもってた!!! |
2024-10-27 | ななお | A+ | A | 生まれてこの方ずっと絶対音感だと信じていたものです。途中怪しかったですが多分合ってると思います。 |
2024-10-26 | ㎅ | B | A− | うれし |
2024-10-26 | しーちゃん | A | A+ | 正解がきになる! |
2024-10-26 | すみの | A | A | 兄に教えてもらい遊びました! 面白かったです。 |
2024-10-25 | C | A | ||
2024-10-25 | あめおとこ日本 | A+ | A | Editorで1番音感ある人なはずです |
2024-10-25 | B | B | ||
2024-10-25 | A | B | ||
2024-10-25 | あんちにしの | A− | A− | イヤホンつけたらめっちゃ上がった |
2024-10-25 | 孫 成 | A | A+ | |
2024-10-25 | yukira | B | A− | かなり難しいです |
2024-10-25 | わかな | A+ | A+ | 最後の方わからなすぎて繰り返し聞いてたら頭おかしくなりそうだった!面白かった! |
2024-10-24 | A− | A− | ||
2024-10-24 | アンナ | A | B | あああ |
2024-10-24 | アンナ | A | B | あああ |
2024-10-24 | aa | A | A+ | |
2024-10-24 | みかん | A− | A | |
2024-10-23 | C | B | ||
2024-10-23 | C | C | ||
2024-10-23 | A− | A− | ||
2024-10-23 | A | A− | ||
2024-10-22 | A− | B | ||
2024-10-22 | とらふ | B | A+ | やっほい! |
2024-10-21 | チューバッカたん | A | A− | ひゃっはぁぁ |
2024-10-21 | nemock | B | B | 制度をもっと上げたいです |
2024-10-21 | B | A− | ||
2024-10-21 | A− | A− | エラーで何問かできませんでした。 | |
2024-10-21 | B | C | ||
2024-10-20 | B | A | ||
2024-10-20 | tomu | C | A | |
2024-10-20 | A+ | B | (˙◁˙) | |
2024-10-20 | よりこ | A− | A | 加齢で全ての音が半音高く聞こえるようになりました |
2024-10-20 | C | B | ||
2024-10-20 | おごとおんせん | C | B | そうたいおんかん せいどは たかく ないらしい |
2024-10-20 | A | A− | A | 大変だった |
2024-10-19 | C | B | ||
2024-10-19 | めいぢ | A− | A | なんか たかかった らしい |
2024-10-18 | C | A− | ||
2024-10-18 | B | B | ||
2024-10-18 | C | C | ||
2024-10-18 | まほ | A+ | A+ | |
2024-10-18 | ナギサ | A | A+ | |
2024-10-17 | C | C | ||
2024-10-17 | 庵野庵アdファ | B | A− | sskdf |
2024-10-17 | けけけけけけ | A | B | 難しいー |
2024-10-17 | B | B | ||
2024-10-17 | C | B | 😭 | |
2024-10-17 | A | A | ||
2024-10-17 | k | C | B | |
2024-10-17 | C | A− | ||
2024-10-17 | A | A | ||
2024-10-16 | C | B | ||
2024-10-16 | ライ | B | B | 最悪です |
2024-10-16 | ピアノ歴8年の12歳 | A | A | 和音とか難しかったです汗 やっぱ絶対音感ではあるんだなと実感しました。 |
2024-10-16 | はぁ | A | B | 難しかったです |
2024-10-16 | 🐙 | B | B | |
2024-10-16 | ま | B | B | むずーーーい! |
2024-10-16 | eto | B | A+ | どれが合ってるかとか教えてもらえないのですか!?!? |
2024-10-15 | ま | B | A− | |
2024-10-15 | かよ | A+ | B | |
2024-10-15 | A | B | ||
2024-10-15 | まほ | A+ | A+ | |
2024-10-15 | けたて | A+ | S | むずかしい |
2024-10-15 | まさちんぽ | A− | A | |
2024-10-15 | れいちゃん | A− | A− | |
2024-10-15 | namajaga | A− | A+ | |
2024-10-15 | 愛生佑城 | A− | B | |
2024-10-14 | A− | B | ||
2024-10-14 | A− | B | ||
2024-10-14 | ゆ。 | A− | B | |
2024-10-14 | C | A− | ||
2024-10-14 | ふむ | A+ | A | |
2024-10-14 | ぺ | A− | A | ??? |
2024-10-14 | ぺ | A− | A | ??? |
2024-10-14 | オクモン | C | A− | |
2024-10-14 | まろん | A− | A− | |
2024-10-14 | B | A− | ||
2024-10-14 | C | B | ||
2024-10-13 | ゆか | C | B | |
2024-10-13 | C | B | ||
2024-10-13 | sss | A | A | むずかしい |
2024-10-13 | れん | B | A− | 面白かったです!何個選択すればいいのかわかりませんでした(汗) |
2024-10-13 | あや | C | B | |
2024-10-13 | ちゃけ | A− | A | ✌️ |
2024-10-13 | ふん | A+ | A+ | |
2024-10-12 | し | A | B | |
2024-10-12 | B | B | ||
2024-10-12 | フルートマン | A− | C | 音感頑張って強くしたいです…😭(経験者と同じくらいピッチを理解して部活頑張りマスワ👊) |
2024-10-12 | どこかのだれか | C | A− | 幼稚園の時からピアノを習っていたので、相対音感だけでも持てていてよかったです。 |
2024-10-12 | A | A | うーんどれがあっててどれが違ったか知りたい | |
2024-10-12 | rヒェbっぺgh・_rwイェh・ygfwヒェ・w8yg | C | C | sdfghjhgfd颯wsdfghjkjhgbfcdsぇrctbgwんふc3ryr7絵cbv7yれ2hcv7tれ7f83r7円c伊jmkxbvいぇrべるyb7vb7bfyvd7gh8yr37絵gyへ9vqh8hvdしうhふいh8yr兵yふふフィhfhくぅれwfhqhウェf7hれういvhれうfbhrうぇbゔぃcおwべうqwfh3ぐ93r42っrげウイオエqラフヴァふいおfへw莉結亜gフェイういうortふあの演技雨bht7卯f具3枚jc8rジェhvhるfれ837657432父母具fdhっgレア吠えわfhgtw80雨亞9江尾fgrdん保d6rt4湯q三百二十九個ウェfんsdjbゔぉgyr7う89qウィお |
2024-10-12 | 音大生 | C | C | は? ワタシはタカラジェンヌですけど? まあ、適当に右のボタンをぽちぽち押しただけでしたー 舐めないでくださいよ?タカラジェンヌを? |
2024-10-12 | 天才 | B | B | イエーイ!! |
2024-10-12 | のり | A | A− | (^^♪ |
2024-10-12 | み | A− | A | |
2024-10-12 | さかな | A | A− | やったー |
2024-10-11 | C | A− | ||
2024-10-11 | 鹿野 | A | A | |
2024-10-11 | ああああああ | C | C | 音楽嫌い |
2024-10-11 | にこ | A | A− | |
2024-10-11 | C | A− | ||
2024-10-11 | レリス | B | A− | どうしたら2音や3音4音を聞き取れるようになりますか? |
2024-10-11 | けたて | A+ | A+ | |
2024-10-10 | B | B | ||
2024-10-10 | あつきだよん | A | A | 絶対音感ゲット 2024/10/10 |
2024-10-10 | AEEK | A− | A− | 難しいですが、楽しめました。 |
2024-10-10 | C | A− | ||
2024-10-10 | はむ | C | A | わかりません |
2024-10-10 | FAL | C | A− | 1ミリもわからん |
2024-10-09 | C | A− | ||
2024-10-09 | 閨 | A− | A | |
2024-10-09 | ちぇっかー | A+ | A− | 難易度は普通だと思います |
2024-10-08 | らんらん | C | A− | |
2024-10-08 | 。 | A+ | A+ | |
2024-10-08 | あ | C | C | おお |
2024-10-08 | はなもげら | A− | A | むずい |
2024-10-08 | A− | A | ||
2024-10-08 | B | A− | ||
2024-10-08 | 白々 | C | A− | 音感ないこと分かって残念だったヨ(T_T) |
2024-10-08 | JK | A | A− | うぇい |
2024-10-08 | 音国Unknown芋 | A+ | A | むずかしい!!!!!!! |
2024-10-08 | C | C | ||
2024-10-08 | A | A | ||
2024-10-07 | A+ | A | ||
2024-10-07 | C | A− | ||
2024-10-07 | N | A− | A− | 時間かかる!むずいけど楽しかった! |
2024-10-07 | A+ | A− | ||
2024-10-07 | しろこさん | B | A+ | ウォア |
2024-10-07 | santmove. | A+ | A | 相対音感は理詰め出来そう |
2024-10-07 | A+ | A | ||
2024-10-07 | 俺 | C | B | わかんない!! |
2024-10-07 | Y-i | B | A− | 難しい |
2024-10-06 | izuniya_ | C | B | むずすぎるて |
2024-10-06 | 芋まんじゅう | A | A− | ほんとか?これ笑 |
2024-10-06 | あ | B | A | |
2024-10-06 | さく | A− | B | |
2024-10-06 | A+ | A | ||
2024-10-06 | さこわん | A+ | A+ | |
2024-10-06 | み | B | B | |
2024-10-05 | A+ | A+ | ||
2024-10-05 | B | B | 答え合わせがしたい、ただそれだけです。 | |
2024-10-05 | ュ | A | A | 相対音感のテストが難しかったです |
2024-10-05 | A | B | ||
2024-10-05 | A+ | A− | ||
2024-10-05 | ゆうひ | A+ | A | 面白かったです!ありがとうございました! 相対音感と絶対音感の差とはなんでしょうか? |
2024-10-05 | A+ | S | ||
2024-10-05 | A+ | A+ | ||
2024-10-04 | 偏西風 | C | B | ムズい |
2024-10-04 | みう | A | A− | |
2024-10-04 | らびっつ@0618 | A | A | やったね |
2024-10-04 | 自称絶対音感 | B | A− | 絶対音感:B 相対音感:A- 自称バカに改名します☆ |
2024-10-04 | れお | A+ | A | |
2024-10-03 | 筍tんtん志 | A+ | A | |
2024-10-03 | B | A− | ||
2024-10-03 | ほち | B | A− | |
2024-10-03 | A+ | A+ | ||
2024-10-03 | B | B | ||
2024-10-03 | B | A− | ||
2024-10-02 | A+ | A | ||
2024-10-02 | B | C | ||
2024-10-02 | B | B | ||
2024-10-01 | C | C | Nice | |
2024-10-01 | んん〜まかァァウッッ!!!!🤏😎 | A+ | S | 🗿🍷ガチイク!🗿🍷ガチイク!🗿🍷ガチイク! |
2024-10-01 | A+ | A+ | ||
2024-10-01 | あ | C | B | |
2024-10-01 | A+ | A− | ||
2024-10-01 | AA- | A | A− | |
2024-09-30 | C | A− | ||
2024-09-30 | Hs | C | A− | |
2024-09-30 | A | A | ||
2024-09-30 | machi | A+ | S | |
2024-09-30 | machi | A | A+ | |
2024-09-30 | にゅーつー | A− | B | もっと精度高くなりたい |
2024-09-30 | あ | B | A− | あ |
2024-09-30 | A− | A− | ||
2024-09-30 | A− | A− | ||
2024-09-30 | あ | C | A− | |
2024-09-30 | も | B | B | |
2024-09-30 | A | C | ||
2024-09-30 | doon | A+ | A+ | |
2024-09-30 | a | B | A− | |
2024-09-30 | TT | A+ | A | まじゃあ |
2024-09-29 | :D | A+ | A+ | き |
2024-09-29 | B | B | うーんこの | |
2024-09-29 | C | A | ||
2024-09-29 | けい | A | A− | なんどやってもこんなん |
2024-09-29 | ゆざにき | A+ | A | なにこれえぐすぎ、S出た人いるん? |
2024-09-29 | えだの | C | B | |
2024-09-29 | まcい | A | A | |
2024-09-29 | C | B | ||
2024-09-29 | A− | B | ||
2024-09-29 | やまぐ | C | B | |
2024-09-29 | ぽにょ | A | A | |
2024-09-29 | A | A− | ||
2024-09-29 | A− | B | ||
2024-09-29 | わおn | A− | A− | イヤホンでするとしたすいです |
2024-09-29 | B | C | ||
2024-09-28 | A− | B | ||
2024-09-28 | にこ | A | A | |
2024-09-28 | A+ | A− | 難しい( ˘•ω•˘ ) | |
2024-09-28 | C | C | ||
2024-09-28 | C | C | ||
2024-09-28 | C | C | ||
2024-09-28 | A+ | A+ | ||
2024-09-28 | spぢy | C | A− | MOOO |
2024-09-28 | あ | A− | A− | 歳をとったし聴音をしなくなったのでかなり聞こえが悪くなってました。びっくり。 |
2024-09-27 | 現役吹奏楽部 | B | A | 吹奏楽部なのに全然わかりませんでした。 すみませんでした。 |
2024-09-27 | みいのすけ | A | A− | 精進します |
2024-09-27 | ゆ | B | B | |
2024-09-27 | うさぴーん | B | A− | 修業します。 |
2024-09-27 | C | C | ||
2024-09-27 | GIGAS | A | A | |
2024-09-27 | tetopo | A+ | A | うぁーー |
2024-09-26 | A | A+ | 答えは!? | |
2024-09-26 | B | A+ | 夜は音感ズレるらしい | |
2024-09-26 | 氷菓 | A− | A− | |
2024-09-26 | あ | A | A | あ |
2024-09-26 | ・ | A− | A− | |
2024-09-26 | A | A | エッチな枕、エロ枕 | |
2024-09-26 | たっけMii | A− | B | 絶対ありません。 |
2024-09-26 | B | A− | ||
2024-09-26 | まほ | A+ | A | |
2024-09-26 | C | A− | 藝大諦めました | |
2024-09-26 | ちゃりら | A | A+ | むずすぎわろつぁ |
2024-09-25 | B | A− | ||
2024-09-25 | B | A− | ||
2024-09-25 | B | B | そんなもんすね | |
2024-09-25 | frasco | A− | A | 音楽理論全くわからないので勉強します。 |
2024-09-25 | k_sngw_music | A+ | A | むずすぎ |
2024-09-25 | きのこの山 | C | B | 相対音感もっと磨きたいです |
2024-09-25 | ほや | A | A− | 和音苦手 |
2024-09-25 | nk | A+ | A | 答え合わせは |
2024-09-25 | C | C | ||
2024-09-25 | すってんころりん | A | A− | うれしい |
2024-09-25 | もりたく | A− | A+ | 意外と!!!! |
2024-09-25 | あこ | A | A− | 途中から気がくるいそうになりました |
2024-09-24 | まさき | B | A− | 難しいが楽しめました! |
2024-09-24 | A− | B | ||
2024-09-24 | Biotserval | A+ | A | |
2024-09-24 | Biotserval | A+ | A | |
2024-09-24 | B | A− | ||
2024-09-24 | A− | A− | あああああ | |
2024-09-24 | Vオラ | A | A | www |
2024-09-24 | hrai | A+ | B | |
2024-09-24 | AKRさん | A− | B | 和音は倍音と混ざって難しい |
2024-09-23 | Harutohse | A+ | S | 結構嬉しい |
2024-09-23 | B | A− | ||
2024-09-23 | かなぶん | B | B | |
2024-09-22 | A− | A− | ||
2024-09-22 | B | B | ||
2024-09-22 | なみ | A+ | B | 5つのやつが全然わかんなかった。 |
2024-09-22 | くりた | B | B | がんばります |
2024-09-22 | B | A− | ||
2024-09-22 | B | A− | ありがとうございました | |
2024-09-22 | こんにちは | C | C | 難しいな〜笑 |
2024-09-22 | C | A− | ||
2024-09-22 | う | A− | A | |
2024-09-22 | じょこらーれ | A− | A− | |
2024-09-21 | B | B | ピアノをやってないので、和音は手も足も出ない | |
2024-09-21 | A+ | S | ||
2024-09-21 | A | B | ||
2024-09-20 | C | B | ||
2024-09-20 | A− | A | ぷ | |
2024-09-20 | 須藤徹 | A− | A− | わかるわけ |
2024-09-18 | A | A | ||
2024-09-18 | 翠 | A+ | A+ | にょ |
2024-09-17 | あかねこ | A− | B | 私は年少の頃から今(12歳)までピアノをやっていて、かつ中学からは吹奏楽でクラリネットもしていたのですが、いまいち自分に音感がある気がしなかったので、有りそうと知れて嬉しいです。 |
2024-09-17 | しすぱ | B | A+ | 後天でも絶対音感つくんだろうか……… とにかく音感と向き合えたいい機会でした! |
2024-09-17 | coco | B | B | |
2024-09-17 | すやり | A− | A− | A+が一番上? |
2024-09-16 | はろー | A− | B | 相対音感鍛えたいと思います |
2024-09-16 | T | A | A | 相対の方が分かりづらい・・・。 |
2024-09-16 | S | A | sが最高なのか? | |
2024-09-16 | 音小屋 | A− | A− | むずかしい・・・ |
2024-09-16 | ばん | C | A− | 相対はあるらしく嬉しいかも |
2024-09-15 | あ | C | B | 楽しかった |
2024-09-15 | ぬ | A | A− | 両方とも? |
2024-09-15 | T_F | A+ | A− | |
2024-09-15 | うんこ | A− | B | |
